Calculateurs – Assurance de personnes
Calculateur des besoins en assurance vie
Vos besoins en assurance vie | ||
Votre actif | ||
Avoir financier (épargnes, CPG, REER, etc.) | ||
Avoir personnel (chalet, véhicules, etc.) | ||
Avoir non financier (biens d'entreprise, biens immobiliers, etc.) | ||
Montant d'assurance-vie total ( assurance-vie personnelle, hypothécaire, de l'employeur) | ||
Frais à couvrir | ||
Hypothèques | ||
Prêts (cartes de crédit, marge de crédit, prêt auto) | ||
Dépenses finales (peut varier entre 5 000 $ et 20 000 $) | ||
Fonds d'urgence | ||
Fonds d'éducation | ||
Autres frais à couvrir | ||
Sommaire | ||
Revenu annuel pour les survivants | ||
Pendant | ||
Besoin de revenu des survivants | ||
Total des frais à couvrir | 0 $ | |
Montant requis afin de procurer le revenu annuel désiré | + | 0 $ |
Montant total requis | = | 0 $ |
Actif disponible total | - | 0 $ |
Besoin d'assurance-vie | = | 0 $ |
Note: Le calculateur vous est offert à titre indicatif seulement. PPTA s’engage à maintenir cet outil à jour, mais ne peut garantir que les informations et les résultats obtenus seront exacts, fiables ou complets. PPTA n’est pas responsable des pertes ou dommages pouvant découler de l’utilisation de ce calculateur, nous vous invitons à consulter votre conseiller pour bénéficier d’un service personnalisé et complet.