Calculateurs – Assurance de personnes
Calculateur des besoins en assurance invalidité
Frais de subsistance | Vos renseignements | |
Par an | Par mois | |
Épicerie | ||
Hypothèque/Loyer | ||
Taxes foncières | ||
Services publics (gaz, eau, électricité) | ||
Services (téléphone résidentiel, cellulaire, câble, Internet, système de sécurité résidentiel) | ||
Remboursement de la dette (cartes de crédit, ligne de crédit, prêts personnels) | ||
Prêt-auto ou location-bail | ||
Frais de transport (essence, péages, entretien des véhicules, transports en commun, etc.) | ||
Prime d’assurance (habitation, auto, vie et autres) | ||
Frais médicaux (soins médicaux, soins dentaires et médicaments) | ||
Vêtements | ||
Cadeaux (anniversaires, fêtes, autres) | ||
Divertissement (hobbys, cinéma, golf, restaurants, droits d'adhésion à un club, activités des enfants, vacances, etc.) | ||
Épargne (argent mis de côté pour la retraite, les études et autres) | ||
Autres frais (argent de poche, entretien ou rénovation du domicile, frais saisonniers, etc.) | ||
Totaux | ||
Total des frais mensuels | 0 $ | |
Taux d'imposition moyen estimatif pendant l'invalidité |
Revenu mensuel prévu pendant l'invalidité | ||
Imposable | Après impôt | |
Prestations au titre d'une assurance invalidité de longue durée collective (prestations de remplacement du revenu payables au titre d'un régime parrainé par l'employeur ou d'une autre assurance invalidité collective) | ||
Prestations au titre d'une assurance invalidité individuelle (prestations de remplacement du revenu payables au titre de toute assurance invalidité individuelle souscrite par vous) | ||
Revenu de placement (revenu provenant de vos placements, notamment des actions ou des fonds communs) | ||
Revenu non gagné (loyers, droits d'auteur et autres revenus que vous continuerez de recevoir même si vous êtes invalide) | ||
Revenu d'entreprise (revenu d'entreprise que vous continuerez de gagner même si vous êtes invalide) | ||
Autres sources de prestations d'invalidité de longue durée | ||
Revenu de votre conjoint | ||
Revenu après impôt total pendant une invalidité | 0 $ | |
Totaux | ||
Revenu total après impôt pendant une invalidité | 0 $ | |
Besoins mensuels totaux | 0 $ | |
Assurance invalidité mensuelle nécessaire | 0 $ |
Note: Le calculateur vous est offert à titre indicatif seulement. PPTA s’engage à maintenir cet outil à jour, mais ne peut garantir que les informations et les résultats obtenus seront exacts, fiables ou complets. PPTA n’est pas responsable des pertes ou dommages pouvant découler de l’utilisation de ce calculateur, nous vous invitons à consulter votre conseiller pour bénéficier d’un service personnalisé et complet.